メゾン城山
賃料9.8万円
検討リストに追加
タップで拡大表示【1/1】全4枚
※必ずいえらぶBB公開中の図面をご覧ください。
賃料 | 9.8万円 | |
---|---|---|
管理費等 | 2,000円 | |
敷金 | 1ヶ月 | |
礼金 | 0ヶ月 | |
保証金 | 0ヶ月 | |
契約期間 | 2年 | |
総戸数 | 2戸 | |
償却・敷引 | 9.8万円・- | |
所在地 | 東京都中野区中野1丁目43-5 | |
交通 |
中央線「中野」駅 徒歩10分 総武線「東中野」駅 徒歩11分 |
|
間取り |
2K 洋室 6.0畳 洋室 5.0畳 |
|
所在階 | 1階/ 2階建 | |
面積 | 35.00㎡ | |
バルコニー面積 | - | |
築年数/方位 | 築35年/西 | |
種別/構造 | アパート/軽量鉄骨 | |
現状/入居可能日 | 空家/即時 | |
駐車場/料金 | 無/- | |
保険加入/料金 | 有/20,000円 | |
保証人代行 | 必加入: - | |
保証会社詳細 | 保証会社要加入(エポス):契約時総家賃の50%+月次保証料(1,000円)借主負担有 | |
権利金/雑費 | -/- | |
取引形態/賃貸区分 | 専任媒介/一般 | |
設備・条件 |
|
|
条件(その他) | コールセンター代:1万3,200円 鍵交換代:2万2,000円 | |
備考 | 退去時、敷金1ヶ月分償却/1年未満の解約は、短期解約違約金として総家賃の1ヶ月分借主負担有/ | |
情報更新日 | 2024年11月05日 | |
更新予定日 | 2024年11月10日 |
地図を表示
店舗情報
取扱い店舗 | 株式会社アシスト管理営業部 会社の詳細を見る |
---|---|
所在地 | 〒164-0001 東京都中野区中野2丁目18-5 PAL中野ビル 1F |
TEL | 050-1808-4672 |
FAX | 03-5328-8280 |
免許番号 | 東京都知事 (7) 第71068号 |